| ①原料描述部分 | |||||
| 规格级别 | 注塑 | 外观颜色 | |||
| 该料用途 | |||||
| 备注说明 | |||||
| ②加工条件 | |||||
| ③原料技术数据 | |||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3882 | 21 | g/10min | |
| 密度 | GB/T 1033.2 | 0.925 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 拉伸屈服应力 | GB/T 1040.2 | 9.82 | MPa | |
| 拉伸断裂应变 | GB/T 1040.2 | 600 | % | ||
| 简支梁缺口冲击强度 |
23℃ |
GB/T 1043.1 | 69 | Kj/m2 | |